Challenge Cornouaille Sud 2023 sur Route
Challenge sur route 2023 - Résultats suite à la course de Châteaulin
Attention, le classement du challenge est susceptible de changer suite à des corrections.
PRELICENCIE - E - S | |||||||||||||||||||||
Trégunc | Chateaulin | Quimperlé | Pleyben | Moëlan | Ergué Gabéric | Scaër | Quimper | ||||||||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | |
1 | CARIOU | Mael | UC QUIMPERLOISE | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | |||||||||||||
2 | LOUPIAC | Maxence | VC CHATEAULINOIS | 3 | 90 | 3 | 90 | 180 | |||||||||||||
3 | BERNIER | Mathys | GOURIN | 6 | 75 | 5 | 80 | 155 | |||||||||||||
4 | RICOUARD | Mewen | UC QUIMPERLOISE | 8 | 65 | 6 | 75 | 140 | |||||||||||||
5 | CASSOURET | Baptite | CHASSEURS DE GOURIN | 2 | 95 | 95 | |||||||||||||||
6 | CALVEZ | Maxime | CC ERGUE GABERIC | 2 | 95 | 95 | |||||||||||||||
7 | LABBÉ | Malo | VC CHATEAULINOIS | 4 | 85 | 85 | |||||||||||||||
8 | LHYVER | Thibault | MOELAN CYCLO CLUB | 4 | 85 | 85 | |||||||||||||||
9 | JEANNINGROS | Corto | MOELAN CYCLO CLUB | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||||
10 | JAOUEN | Mathéo | GOURIN | 7 | 70 | 70 |
Féminines | |||||||||||||||||||||
Trégunc | Chateaulin | Quimperlé | Pleyben | Moëlan | Ergué Gabéric | Scaër | Quimper | ||||||||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | |
1 | RIOU | Jade | VS DRENNECOIS | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | |||||||||||||
2 | HOUSSAIS | Léa | VS QUIMPEROIS | 2 | 95 | 2 | 95 | 190 | |||||||||||||
3 | GUILLOU | Zoe | VC CHATEAULINOIS | 3 | 90 | 3 | 90 | 180 | |||||||||||||
4 | PHILIPPE | Aliayh | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | 4 | 85 | 4 | 85 | 170 |
Poussins | |||||||||||||||||||||
Trégunc | Chateaulin | Quimperlé | Pleyben | Moëlan | Ergué Gabéric | Scaër | Quimper | ||||||||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | |
1 | LORANT | Auguste | VS QUIMPEROIS | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | |||||||||||||
2 | HAMEURY | Emile | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 2 | 95 | 2 | 95 | 190 | |||||||||||||
3 | RICOUARD | Thibault | UC QUIMPERLOISE | 4 | 85 | 3 | 90 | 175 | |||||||||||||
4 | FEVRIER | Edhen | UC CARHAIX | 6 | 75 | 4 | 85 | 160 | |||||||||||||
5 | LE GUERN PRONOST | Lenny | LEUCEMIE ESPOIR | 5 | 80 | 8 | 65 | 145 | |||||||||||||
6 | BEAUDEMONT | Nolan | VS DRENNECOIS | 11 | 50 | 6 | 75 | 125 | |||||||||||||
7 | LE MOIGNE | Timae | VS SCAEROIS | 9 | 60 | 11 | 50 | 110 | |||||||||||||
8 | LE VILAIN | Joshua | MOELAN CYCLO CLUB | 12 | 45 | 9 | 60 | 105 | |||||||||||||
9 | BEAUDEMONT | Robin | VS DRENNECOIS | 16 | 25 | 7 | 70 | 95 | |||||||||||||
10 | LE BOURHIS | Louis | VS SCAEROIS | 14 | 35 | 10 | 55 | 90 | |||||||||||||
11 | CALVEZ | Nathan | CC ERGUE GABERIC | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||
12 | MARREC ROHOU | Corentin | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||||
13 | MIOTES | Titouan | PLOUAY CYCLING CLUB | 7 | 70 | 70 | |||||||||||||||
14 | ESTEVEZ | Marius | UCL HENNEBONT | 8 | 65 | 65 | |||||||||||||||
15 | GREVELLEC LE PEN | Brieuc | MOELAN CYCLO CLUB | 10 | 55 | 55 | |||||||||||||||
16 | PRONOST | Nathéo | LEUCEMIE ESPOIR | 17 | 20 | 15 | 30 | 50 | |||||||||||||
17 | BATTA | Loan | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 12 | 45 | 45 | |||||||||||||||
18 | LEPERCQ | Batiste | VC PAYS DE LOUDEAC | 13 | 40 | 40 | |||||||||||||||
19 | BOUCHEVARO | Quentin | UC CARHAIX | 18 | 15 | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||
20 | GUILLEMOT | Mylian | PLOUAY CYCLING CLUB | 13 | 40 | 40 | |||||||||||||||
21 | VERDIER PETIT | Jules | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 14 | 35 | 35 | |||||||||||||||
22 | DE CHAVAGNAC | Gabriel | MOELAN CYCLO CLUB | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||
23 | ESPES | Julien | VS DRENNECOIS | 17 | 20 | 20 | |||||||||||||||
24 | COURROT | Noham | VC CHATEAULINOIS | 18 | 15 | 15 | |||||||||||||||
25 | BIICHLÉ | Elouan | VC CHATEAULINOIS | 19 | 10 | 10 | |||||||||||||||
26 | ROLLAND | Jules | VC CHATEAULINOIS | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||
27 | MAILLET | Eden | VC CHATEAULINOIS | 21 | 5 | 5 |
Féminines | |||||||||||||||||||||
Trégunc | Chateaulin | Quimperlé | Pleyben | Moëlan | Ergué Gabéric | Scaër | Quimper | ||||||||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | |
1 | CONAN | Lucy | VS SCAEROIS | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | |||||||||||||
2 | EUZEN | Érine | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 2 | 95 | 2 | 95 | 190 | |||||||||||||
3 | RANNOU LE BLOAS | Iness | UC CARHAIX | 3 | 90 | 3 | 90 | 180 | |||||||||||||
4 | DENIEL | Agathe | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 4 | 85 | 85 | |||||||||||||||
5 | RONSEAUX | Naomie | VS SCAEROIS | 4 | 85 | 85 | |||||||||||||||
6 | LEMEE | Liza | CC PLANCOETIN | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||||
7 | MIOSSEC | Emeline | VS QUIMPEROIS | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||||
8 | DIAZ | Alice | VC CHATEAULINOIS | 6 | 75 | 75 |
Pupilles | |||||||||||||||||||||
Trégunc | Chateaulin | Quimperlé | Pleyben | Moëlan | Ergué Gabéric | Scaër | Quimper | ||||||||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | |
1 | LE GOFF | Timeo | CC ERGUE GABERIC | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | |||||||||||||
2 | SALOU | Mael | VS DRENNECOIS | 4 | 85 | 2 | 95 | 180 | |||||||||||||
3 | BESNARD | Clement | VS QUIMPEROIS | 3 | 90 | 3 | 90 | 180 | |||||||||||||
4 | MARTIN | Julian | CC ERGUE GABERIC | 2 | 95 | 4 | 85 | 180 | |||||||||||||
5 | LE MOIGNE | Maxence | VS SCAEROIS | 6 | 75 | 5 | 80 | 155 | |||||||||||||
6 | LOUPIAC | Alexis | VC CHATEAULINOIS | 11 | 50 | 7 | 70 | 120 | |||||||||||||
7 | GUILLOU | Elouen | VC CHATEAULINOIS | 10 | 55 | 8 | 65 | 120 | |||||||||||||
8 | LE MEUR | Bastien | AC TREGUNCOISE | 8 | 65 | 10 | 55 | 120 | |||||||||||||
9 | BELDENT | Maxime | PLOUAY CYCLING CLUB | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||||
10 | CUEFF | Nolan | VS DRENNECOIS | 6 | 75 | 75 | |||||||||||||||
11 | CUTULLIC | Léon | MOELAN CYCLO CLUB | 15 | 30 | 13 | 40 | 70 | |||||||||||||
12 | LE BORGNE | Noah | OC LOCMINE | 7 | 70 | 70 | |||||||||||||||
13 | PICOL | Nathan | MOELAN CYCLO CLUB | 17 | 20 | 12 | 45 | 65 | |||||||||||||
14 | BUREL | Simon | VS SCAEROIS | 9 | 60 | 22 | 5 | 65 | |||||||||||||
15 | PENNEC | Axel | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 9 | 60 | 60 | |||||||||||||||
16 | BERNIER | Mael | CHASSEURS DE GOURIN | 13 | 40 | 17 | 20 | 60 | |||||||||||||
17 | CLAVIER | Ilyes | VC CHATEAULINOIS | 11 | 50 | 50 | |||||||||||||||
18 | LE FOLL | Arthur | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 12 | 45 | 45 | |||||||||||||||
19 | VERARDO | Ronan | UC QUIMPERLOISE | 14 | 35 | 35 | |||||||||||||||
20 | TOCQUER | Jarod | EC LANDERNEAU | 14 | 35 | 35 | |||||||||||||||
21 | ROUÉ | Ethan | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||
22 | TOCQUER HALLEB | Jarod | EC LANDERNEAU | 16 | 25 | 25 | |||||||||||||||
23 | MIOSSEC | Youen | VS QUIMPEROIS | 16 | 25 | 25 | |||||||||||||||
24 | CANTIN | Léo | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 18 | 15 | 15 | |||||||||||||||
25 | LE BIHAN | Rafael | VS QUIMPEROIS | 22 | 5 | 19 | 10 | 15 | |||||||||||||
26 | GUIANVARC`H | Tom | VS DRENNECOIS | 19 | 10 | 24 | 5 | 15 | |||||||||||||
27 | GAUTHIER | Quentin | UC QUIMPERLOISE | 18 | 15 | 15 | |||||||||||||||
28 | RANNOU LE BLOAS | Jules | UC CARHAIX | 21 | 5 | 21 | 5 | 10 | |||||||||||||
29 | THOMAS KERMAGORET | Timéo | AC TREGUNCOISE | 23 | 5 | 25 | 5 | 10 | |||||||||||||
30 | KERDREUX | Adrien | VS QUIMPEROIS | 24 | 5 | 26 | 5 | 10 | |||||||||||||
31 | LEGROUX | Lenny | UC CARHAIX | 25 | 5 | 27 | 5 | 10 | |||||||||||||
32 | JACQ | Malo | VC CHATEAULINOIS | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||
33 | UGUEN | Jonas | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 23 | 5 | 5 | |||||||||||||||
34 | THIEL | Salvatore | VC CHATEAULINOIS | 28 | 5 | 5 | |||||||||||||||
35 | VIGOUREUX | Titouan | VC CHATEAULINOIS | 29 | 5 | 5 | |||||||||||||||
36 | PADEIRO | Gwendal | VC CHATEAULINOIS | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||||
37 | FAUCON DUMONT | Luca | VC CHATEAULINOIS | 31 | 5 | 5 | |||||||||||||||
38 | CAROFF | Romain | VC CHATEAULINOIS | 32 | 5 | 5 | |||||||||||||||
39 | KERJEAN | Lilou | VC CHATEAULINOIS | 33 | 5 | 5 | |||||||||||||||
40 | DUFOUR GANA | Eliot | VC CHATEAULINOIS | 34 | 5 | 5 | |||||||||||||||
41 | CARADEC | Simon | VS QUIMPEROIS | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||
42 | MUSSEAU | Timeo | AC TREGUNCOISE | 26 | 5 | 5 |
Féminines | |||||||||||||||||||||
Trégunc | Chateaulin | Quimperlé | Pleyben | Moëlan | Ergué Gabéric | Scaër | Quimper | ||||||||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | |
1 | GRANNEC | Lidzie | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 1 | 100 | 2 | 95 | 195 | |||||||||||||
2 | LE BOURHIS | Liza | VS SCAEROIS | 4 | 85 | 3 | 90 | 175 | |||||||||||||
3 | GROT | Nina | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 1 | 100 | 100 | |||||||||||||||
4 | DESFONTAINES | Linoa | OC LOCMINE | 2 | 95 | 95 | |||||||||||||||
5 | KEROUREDAN LE MEUR | Jade | CC ERGUE GABERIC | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||
6 | LEPERCQ | Clara | VC PAYS DE LOUDEAC | 4 | 85 | 85 | |||||||||||||||
7 | RICHARDS MAUGUEN | Eliza | VC CHATEAULINOIS | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||||
8 | RIBLER | Laly | UCL HENNEBONT | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||||
9 | DAOUDAL | Laure | VS SCAEROIS | 6 | 75 | 75 | |||||||||||||||
10 | DIAZ | Eva | VC CHATEAULINOIS | 7 | 70 | 70 | |||||||||||||||
11 | BROT | Manon | UC QUIMPERLOISE | DNF | 5 | 5 |
Benjamins | |||||||||||||||||||||
Trégunc | Chateaulin | Quimperlé | Pleyben | Moëlan | Ergué Gabéric | Scaër | Quimper | ||||||||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | |
1 | DALLA TORRE JOULKVA | Leo | CC ERGUE GABERIC | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | |||||||||||||
2 | CHEVALIER | Gabin | VC CHATEAULINOIS | 2 | 95 | 5 | 80 | 175 | |||||||||||||
3 | TANGUY | Ilan | UC QUIMPERLOISE | 3 | 90 | 16 | 25 | 115 | |||||||||||||
4 | CONAN | Nolan | VS SCAEROIS | 12 | 45 | 9 | 60 | 105 | |||||||||||||
5 | AUFFRET | Ael | RO BEGARROISE | 2 | 95 | 95 | |||||||||||||||
6 | DAVID | Karl | AC TREGUNCOISE | 9 | 60 | 14 | 35 | 95 | |||||||||||||
7 | HERLEDANT | Nathan | VS SCAEROIS | 4 | 85 | 19 | 10 | 95 | |||||||||||||
8 | COLIN | Theo | VS QUIMPEROIS | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||
9 | LE PAGE BOZEC | Nino | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 13 | 40 | 11 | 50 | 90 | |||||||||||||
10 | BOGA | Yann | UC PAYS DE MORLAIX | 4 | 85 | 85 | |||||||||||||||
11 | RIVOALEN | Alexis | VS DRENNECOIS | 8 | 65 | 17 | 20 | 85 | |||||||||||||
12 | MINKO | Raphaël | VS QUIMPER | 11 | 50 | 15 | 30 | 80 | |||||||||||||
13 | TANGUY | Noé | AC TREGUNCOISE | 6 | 75 | 23 | 5 | 80 | |||||||||||||
14 | LE DORS | Melaine | UC QUIMPERLOISE | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||||
15 | BODENNEC | Kilian | CC ERGUE GABERIC | 6 | 75 | 75 | |||||||||||||||
16 | QUINTIN | Leon | VS QUIMPEROIS | 7 | 70 | 31 | 5 | 75 | |||||||||||||
17 | LE DORS | Melaine | UC QUIMPERLOISE | 7 | 70 | 70 | |||||||||||||||
18 | GALLOU | Alexis | VS DRENNECOIS | 8 | 65 | 65 | |||||||||||||||
19 | LEMEE | Nolan | CC PLANCOETIN | 10 | 55 | 55 | |||||||||||||||
20 | SELLIN | Ismael | CC ERGUE GABERIC | 10 | 55 | 55 | |||||||||||||||
21 | LE COZ OLLIVIER | Gaël | VS QUIMPEROIS | 12 | 45 | 45 | |||||||||||||||
22 | RANNOU | Raphael | CC ERGUE GABERIC | 13 | 40 | 40 | |||||||||||||||
23 | JANVIER | Virgile | UC QUIMPERLOISE | 14 | 35 | 35 | |||||||||||||||
24 | LOGODIN | Youenn | AC TREGUNCOISE | 16 | 25 | 24 | 5 | 30 | |||||||||||||
25 | HELO | Louis | UC QUIMPERLOISE | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||
26 | RANNOU LE BLOAS | Glenn | UC CARHAIX | 23 | 5 | 18 | 15 | 20 | |||||||||||||
27 | TOSONI | Mahdi | MOELAN CYCLO CLUB | 17 | 20 | 20 | |||||||||||||||
28 | NICOLAS | Nathan | UC QUIMPERLOISE | 19 | 10 | 38 | 5 | 15 | |||||||||||||
29 | PIPET PENIN | Ewen | MOELAN CYCLO CLUB | 18 | 15 | 15 | |||||||||||||||
30 | DERRIEN | Keïlan | UC CARHAIX | DNF | 5 | 27 | 5 | 10 | |||||||||||||
31 | HOUSSAIS | Samuel | VS QUIMPEROIS | 22 | 5 | 29 | 5 | 10 | |||||||||||||
32 | EUZEN | Lucas | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 30 | 5 | 30 | 5 | 10 | |||||||||||||
33 | LABAT | Timeo | CC ERGUE GABERIC | 20 | 5 | 32 | 5 | 10 | |||||||||||||
34 | LE COZ | Gwenolé | AC GOUESNOU | 28 | 5 | 35 | 5 | 10 | |||||||||||||
35 | MAGUET | Léo | UC CARHAIX | 21 | 5 | 36 | 5 | 10 | |||||||||||||
36 | BUREL | Nathan | VS SCAEROIS | 24 | 5 | 40 | 5 | 10 | |||||||||||||
37 | ROBACHE | Elouen | Châteaulin | 29 | 5 | 41 | 5 | 10 | |||||||||||||
38 | LECLERC | Leo | CC ERGUE GABERIC | 26 | 5 | 42 | 5 | 10 | |||||||||||||
39 | LOGEAIS | Titouan | MOELAN CYCLO CLUB | 33 | 5 | 45 | 5 | 10 | |||||||||||||
40 | LE FUR | Tom | UC QUIMPERLOISE | 27 | 5 | 48 | 5 | 10 | |||||||||||||
41 | SCOUARNEC | Cïwg | VS SCAEROIS | 32 | 5 | 49 | 5 | 10 | |||||||||||||
42 | LE MOAL | Yanis | VS QUIMPEROIS | 37 | 5 | 50 | 5 | 10 | |||||||||||||
43 | MESSIN | Lucas | ST RENAN IROISE VELO | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||
44 | PIERRE | Damien | CC ERGUE GABERIC | 21 | 5 | 5 | |||||||||||||||
45 | BALBOUS | Augustin | UC QUIMPERLOISE | 22 | 5 | 5 | |||||||||||||||
46 | LE FUR | Baptiste | AC GOUESNOU | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||||
47 | GAVRILOVIC | Pacôme | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 26 | 5 | 5 | |||||||||||||||
48 | RONVEL | Jules | VS DRENNECOIS | 28 | 5 | 5 | |||||||||||||||
49 | DENIEL | Thomas | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 33 | 5 | 5 | |||||||||||||||
50 | MONFORT | Raphaël | AC GOUESNOU | 34 | 5 | 5 | |||||||||||||||
51 | LE MOIGNE | Noa | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 37 | 5 | 5 | |||||||||||||||
52 | FRADIN | Erwann | VC PAYS DE LOUDEAC | 39 | 5 | 5 | |||||||||||||||
53 | CAMOUS | Louis | VS DRENNECOIS | 43 | 5 | 5 | |||||||||||||||
54 | ROLLAND | Ninon | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 44 | 5 | 5 | |||||||||||||||
55 | HELLARD | Youen | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 46 | 5 | 5 | |||||||||||||||
56 | LE GONIDEC COQUET | Martin | VC CHATEAULINOIS | 47 | 5 | 5 | |||||||||||||||
57 | BARAZER | Matis | VS SCAEROIS | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||||
58 | ESTEVEZ | Emilien | UCL HENNEBONT | 31 | 5 | 5 | |||||||||||||||
59 | LE GUERN PRONOST | Charlize | LEUCEMIE ESPOIR | 34 | 5 | 5 | |||||||||||||||
60 | CARUSO | Ewen | VS SCAEROIS | 35 | 5 | 5 | |||||||||||||||
61 | PAUGAM | Dylan | MOELAN CYCLO CLUB | 36 | 5 | 5 |
Féminines | |||||||||||||||||||||
Trégunc | Chateaulin | Quimperlé | Pleyben | Moëlan | Ergué Gabéric | Scaër | Quimper | ||||||||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | |
1 | JESTIN | Lea | VS DRENNECOIS | 3 | 90 | 2 | 95 | 185 | |||||||||||||
2 | CARIOU | Anais | UC QUIMPERLOISE | 2 | 95 | 3 | 90 | 185 | |||||||||||||
3 | LE QUERE | Lucie | UC PAYS DE MORLAIX | 1 | 100 | 100 | |||||||||||||||
4 | COUGOULAT LE STUNFF | Leane | AC LANESTER 56 | 1 | 100 | 100 | |||||||||||||||
5 | SEVEON | Emma | CC ERGUE GABERIC | 4 | 85 | 85 | |||||||||||||||
6 | FUSIER | Margaux | CC PLANCOETIN | 5 | 80 | 80 |
Minimes | |||||||||||||||||||||
Trégunc | Chateaulin | Quimperlé | Pleyben | Moëlan | Ergué Gabéric | Scaër | Quimper | ||||||||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | |
1 | CONAN | Enzo | VS SCAEROIS | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | |||||||||||||
2 | GRANNEC | Tilouis | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 2 | 95 | 5 | 80 | 175 | |||||||||||||
3 | BOURBIGOT | Tom | CC ERGUE GABERIC | 5 | 80 | 11 | 50 | 130 | |||||||||||||
4 | GIRARD | Lou | AC PAYS DE BAUD | 6 | 75 | 13 | 40 | 115 | |||||||||||||
5 | CARIOU | Yanis | VS QUIMPEROIS | 4 | 85 | 15 | 30 | 115 | |||||||||||||
6 | RIOU | Pierre | VS DRENNECOIS | 2 | 95 | 95 | |||||||||||||||
7 | LUPPI | Evan | LEUCEMIE ESPOIR | 3 | 90 | 26 | 5 | 95 | |||||||||||||
8 | KERNEIS | Enzo | VS QUIMPEROIS | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||
9 | MORIN | Clement | UC PAYS DE MORLAIX | 4 | 85 | 85 | |||||||||||||||
10 | FUSIER | Lucas | CC PLANCOETIN | 6 | 75 | 75 | |||||||||||||||
11 | SIMON | Thomas | UC QUIMPERLOISE | 7 | 70 | 29 | 5 | 75 | |||||||||||||
12 | ROUE | Timeo | VS DRENNECOIS | 7 | 70 | 70 | |||||||||||||||
13 | ROUZÉ | Mathis | VC CHATEAULINOIS | 9 | 60 | 19 | 10 | 70 | |||||||||||||
14 | LE BIHAN | Arthur | CC ERGUE GABERIC | 8 | 65 | 28 | 5 | 70 | |||||||||||||
15 | LE FOLL | Teo | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 8 | 65 | 65 | |||||||||||||||
16 | LE QUERE | Milo | UC PAYS DE MORLAIX | 9 | 60 | 60 | |||||||||||||||
17 | BOGA | Gwendal | UC PAYS DE MORLAIX | 10 | 55 | 55 | |||||||||||||||
18 | BESNARD | Antoine | VS QUIMPEROIS | 11 | 50 | 27 | 5 | 55 | |||||||||||||
19 | KERISIT | Nolan | VS SCAEROIS | 10 | 55 | 55 | |||||||||||||||
20 | KERLOC`H | Hodaka Nils | VS QUIMPEROIS | 12 | 45 | 45 | |||||||||||||||
21 | THOMAS KERMAGORET | Louka | AC TREGUNCOISE | 13 | 40 | 25 | 5 | 45 | |||||||||||||
22 | ROLLIN | Kameron | OC LOCMINE | 12 | 45 | 45 | |||||||||||||||
23 | BREL | Enzo | CC ERGUE GABERIC | 14 | 35 | 50 | 5 | 40 | |||||||||||||
24 | VERGNE CHARVY | Pierre | MERIGNAC VC | 14 | 35 | 35 | |||||||||||||||
25 | BOURBIGOT | Miguel | VS QUIMPEROIS | 15 | 30 | 47 | 5 | 35 | |||||||||||||
26 | PERRON | Aurelien | UC QUIMPERLOISE | 16 | 25 | 32 | 5 | 30 | |||||||||||||
27 | LE MEHAUTE | Pol | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 16 | 25 | 25 | |||||||||||||||
28 | BALBOUS | Nathanael | UC QUIMPERLOISE | DNF | 5 | 17 | 20 | 25 | |||||||||||||
29 | COIGNARD | Arthur | AC LANESTER 56 | 17 | 20 | 20 | |||||||||||||||
30 | LEPERCQ | Nathan | VC PAYS DE LOUDEAC | 18 | 15 | 15 | |||||||||||||||
31 | FROUIN | Lucas | AC TREGUNCOISE | 19 | 10 | 39 | 5 | 15 | |||||||||||||
32 | BORDE | Loris | PLOUAY CYCLING CLUB | 18 | 15 | 15 | |||||||||||||||
33 | CHEVAUCHER | Nolan | VS QUIMPEROIS | 29 | 5 | 30 | 5 | 10 | |||||||||||||
34 | KERHARO | Malo | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 22 | 5 | 33 | 5 | 10 | |||||||||||||
35 | POLAUD | Maïxen | VC CHATEAULINOIS | 24 | 5 | 34 | 5 | 10 | |||||||||||||
36 | LE DOUAIRON | Kaelig | VS SCAEROIS | DNF | 5 | 36 | 5 | 10 | |||||||||||||
37 | BEAUDEMONT | Leo | VS DRENNECOIS | 20 | 5 | 37 | 5 | 10 | |||||||||||||
38 | HERIQUET | Manoe | AC LANESTER 56 | 25 | 5 | 38 | 5 | 10 | |||||||||||||
39 | BONJOUR | Timothe | LEUCEMIE ESPOIR | 23 | 5 | 40 | 5 | 10 | |||||||||||||
40 | IHUEL | Soen | CC ERGUE GABERIC | 28 | 5 | 42 | 5 | 10 | |||||||||||||
41 | ROPERS PELLETER | Vadim | VS SCAEROIS | 34 | 5 | 43 | 5 | 10 | |||||||||||||
42 | LE GOC | Nino | AC TREGUNCOISE | 21 | 5 | 46 | 5 | 10 | |||||||||||||
43 | DERRIEN | Samuel | VS SCAEROIS | 30 | 5 | 48 | 5 | 10 | |||||||||||||
44 | LE GUYADER | Élouan | CHASSEURS DE GOURIN | 31 | 5 | 49 | 5 | 10 | |||||||||||||
45 | LE PICHON | Enzo | VS SCAEROIS | DNF | 5 | 52 | 5 | 10 | |||||||||||||
46 | ROUSSEAU | Lucas | EC QUEVENOISE | 26 | 5 | 55 | 5 | 10 | |||||||||||||
47 | LE BARH | Kylann | VS SCAEROIS | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||
48 | LE COAT | Corentin | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 21 | 5 | 5 | |||||||||||||||
49 | GAVRILOVIC | Antonin | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 22 | 5 | 5 | |||||||||||||||
50 | PHILIPPE | Lucho | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | 23 | 5 | 5 | |||||||||||||||
51 | BOUCHEUR | Owen | CC BOURG BLANC | 24 | 5 | 5 | |||||||||||||||
52 | CAROFF | Alban | UC PAYS DE MORLAIX | 31 | 5 | 5 | |||||||||||||||
53 | PRUD`HOMME | Luka | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 35 | 5 | 5 | |||||||||||||||
