Challenge Cornouaille Sud 2022 - Finale à Quimper
Résultats des courses de Quimper | 25 juin 2023
U7 | ||||||||||||||||||||||
Trégunc | Chateaulin | Quimperlé | Pleyben | Moëlan | Ergué Gabéric | Scaër | Quimper | |||||||||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | POINT 6 | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | |
1 | CARIOU | Mael | UC QUIMPERLOISE | 1 | 100 | 1 | 100 | 4 | 85 | 1 | 100 | 2 | 95 | 1 | 100 | 1 | 100 | -85 | 35 | 715 | ||
2 | CASSOURET | Baptite | CHASSEURS DE GOURIN | 2 | 95 | 1 | 100 | 2 | 95 | 4 | 85 | 2 | 95 | 2 | 95 | 0 | 0 | 565 | ||||
3 | COJEAN | Leandre | UC PAYS DE MORLAIX | 7 | 70 | 10 | 55 | 5 | 80 | 0 | 0 | 205 | ||||||||||
4 | JAFFREZO | Sevan | OC LOCMINE | 1 | 100 | 3 | 90 | 0 | 0 | 190 | ||||||||||||
5 | PENVERNE | Louis | VS QUIMPEROIS | 4 | 85 | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||||
Féminines | ||||||||||||||||||||||
Trégunc | Chateaulin | Quimperlé | Pleyben | Moëlan | Ergué Gabéric | Scaër | Quimper | |||||||||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | JOKER | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | |
1 | GUILLOU | Zoe | VC CHATEAULINOIS | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 2 | 95 | 3 | 90 | 3 | 90 | 6 | 75 | -90 | 35 | 655 | ||
2 | HOUSSAIS | Léa | VS QUIMPEROIS | 2 | 95 | 2 | 95 | 2 | 95 | 1 | 100 | 2 | 95 | 3 | 90 | 0 | 0 | 570 | ||||
3 | RIOU | Jade | VS DRENNECOIS | 1 | 100 | 1 | 100 | 5 | 80 | 3 | 90 | 2 | 95 | 0 | 0 | 465 | ||||||
4 | PHILIPPE | Aliayh | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | 4 | 85 | 4 | 85 | 4 | 85 | 5 | 80 | 0 | 0 | 335 | ||||||||
5 | JAFFRE | Maïwen | AC GOUESNOU | 1 | 100 | 1 | 100 | 4 | 85 | 0 | 0 | 285 | ||||||||||
6 | PLAUD | Chloé | US PONTCHATELAINE | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 200 |
U9 |
|
|||||||||||||||||||||
Trégunc | Chateaulin | Quimperlé | Pleyben | Moëlan | Ergué Gabéric | Scaër | Quimper | |||||||||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | JOKER | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | |
1 | LORANT | Auguste | VS QUIMPEROIS | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 95 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 95 | -95 | 35 | 630 | ||
2 | RICOUARD | Thibault | UC QUIMPERLOISE | 4 | 85 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 5 | 80 | 2 | 95 | 6 | 75 | -85 | 35 | 555 | ||
3 | LE GUERN PRONOST | Lenny | LEUCEMIE ESPOIR | 5 | 80 | 8 | 65 | 5 | 80 | 5 | 80 | 6 | 75 | 3 | 90 | 5 | 80 | -65 | 35 | 520 | ||
4 | LE VILAIN | Joshua | MOELAN CYCLO CLUB | 12 | 45 | 9 | 60 | 17 | 20 | 12 | 45 | 9 | 60 | 7 | 70 | 9 | 60 | -20 | 35 | 375 | ||
5 | FEVRIER | Edhen | UC CARHAIX | 6 | 75 | 4 | 85 | 14 | 35 | 13 | 40 | 13 | 40 | 8 | 65 | 15 | 30 | -35 | 35 | 370 | ||
6 | THOMIN | Ewen | CC ERGUE GABERIC | 20 | 5 | 4 | 85 | 8 | 65 | 4 | 85 | 7 | 70 | 0 | 0 | 310 | ||||||
7 | LE MOIGNE | Timae | VS SCAEROIS | 9 | 60 | 11 | 50 | 18 | 15 | 14 | 35 | 17 | 20 | 9 | 60 | 21 | 5 | -20 | 35 | 260 | ||
8 | COAT | Louis | UC PAYS DE MORLAIX | 6 | 75 | 7 | 70 | 4 | 85 | 0 | 0 | 230 | ||||||||||
9 | GREVELLEC LE PEN | Brieuc | MOELAN CYCLO CLUB | 10 | 55 | 8 | 65 | 11 | 50 | 13 | 40 | 0 | 0 | 210 | ||||||||
10 | LUCA | Nathan | CC MONCONTOUR | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||
11 | LEON | Natheo | EC LANDERNEAU | 8 | 65 | 6 | 75 | 12 | 45 | 0 | 0 | 185 | ||||||||||
12 | LE GUILLY | Loïs | CC BIGOUDEN | 5 | 80 | 8 | 65 | 0 | 0 | 145 | ||||||||||||
13 | BEAUDEMONT | Nolan | VS DRENNECOIS | 11 | 50 | 6 | 75 | 17 | 20 | 0 | 0 | 145 | ||||||||||
14 | BOUCHEVARO | Quentin | UC CARHAIX | 18 | 15 | 16 | 25 | 24 | 5 | 20 | 5 | 21 | 5 | 10 | 55 | 26 | 5 | -5 | 35 | 145 | ||
15 | LEPERCQ | Batiste | VC PAYS DE LOUDEAC | 13 | 40 | 13 | 40 | 10 | 55 | 0 | 0 | 135 | ||||||||||
16 | EVANNO | Timéo | AC PAYS DE BAUD | 9 | 60 | 12 | 45 | 16 | 25 | 0 | 0 | 130 | ||||||||||
17 | LE BOURHIS | Louis | VS SCAEROIS | 14 | 35 | 10 | 55 | 19 | 10 | 18 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 120 | ||||||
18 | BEAUDEMONT | Robin | VS DRENNECOIS | 16 | 25 | 7 | 70 | 18 | 15 | 0 | 0 | 110 | ||||||||||
19 | MOTTE | Simon | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 10 | 55 | 11 | 50 | 0 | 0 | 105 | ||||||||||||
20 | ESTEVEZ | Marius | UCL HENNEBONT | 8 | 65 | 14 | 35 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||
21 | JOUBLE | Luka | CC PLANCOETIN | 3 | 90 | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||||
22 | ROGULUS | Joani | AC LANESTER | 23 | 5 | 19 | 10 | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
23 | LAISNE | Louis | CC ERGUE GABERIC | 19 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||
24 | CAUDERLIER | Aodrën | VC CHATEAULINOIS | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
25 | GUYOMARD | Mathéo | EC LANDERNEAU | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
Féminines | ||||||||||||||||||||||
Trégunc | Chateaulin | Quimperlé | Pleyben | Moëlan | Ergué Gabéric | Scaër | Quimper | |||||||||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | JOKER | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | |
1 | CONAN | Lucy | VS SCAEROIS | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | -100 | 35 | 635 | ||
2 | RANNOU LE BLOAS | Iness | UC CARHAIX | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 2 | 95 | 3 | 90 | 2 | 95 | 5 | 80 | -90 | 35 | 575 | ||
3 | EUZEN | Érine | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 2 | 95 | 2 | 95 | 2 | 95 | 4 | 85 | 0 | 0 | 370 | ||||||||
4 | MIOSSEC | Emeline | VS QUIMPEROIS | 5 | 80 | 7 | 70 | 4 | 85 | 7 | 70 | 0 | 0 | 305 | ||||||||
5 | LE GAL | Calie | UCL HENNEBONT | 2 | 95 | 2 | 95 | 0 | 0 | 190 | ||||||||||||
6 | DENIZOT | Manoé | CC BIGOUDEN | 3 | 90 | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||||
7 | QUINTIN | Constance | VS QUIMPEROIS | 6 | 75 | 0 | 0 | 75 |
|
||||||||||||||||||||||
Trégunc | Chateaulin | Quimperlé | Pleyben | Moëlan | Ergué Gabéric | Scaër | Quimper | |||||||||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | JOKER | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | |
1 | LE GOFF | Timeo | CC ERGUE GABERIC | 1 | 100 | 1 | 100 | 3 | 90 | 3 | 90 | 6 | 75 | 2 | 95 | 2 | 95 | -75 | 35 | 605 | ||
2 | BESNARD | Clement | VS QUIMPEROIS | 3 | 90 | 3 | 90 | 4 | 85 | 17 | 20 | 1 | 100 | 1 | 100 | 4 | 85 | -20 | 35 | 585 | ||
3 | MARTIN | Julian | CC ERGUE GABERIC | 2 | 95 | 4 | 85 | 6 | 75 | 8 | 65 | 8 | 65 | 3 | 90 | 5 | 80 | -65 | 35 | 525 | ||
4 | SALOU | Mael | VS DRENNECOIS | 4 | 85 | 2 | 95 | 5 | 80 | 5 | 80 | 7 | 70 | 4 | 85 | DNF | 5 | -70 | 35 | 465 | ||
5 | LE MOIGNE | Maxence | VS SCAEROIS | 6 | 75 | 5 | 80 | 15 | 30 | 12 | 45 | 39 | 5 | 6 | 75 | 7 | 70 | -5 | 5 | 380 | ||
6 | LE BORGNE | Noah | OC LOCMINE | 7 | 70 | 7 | 70 | 6 | 75 | 5 | 80 | 8 | 65 | 0 | 0 | 360 | ||||||
7 | GUILLOU | Elouen | VC CHATEAULINOIS | 10 | 55 | 8 | 65 | 38 | 5 | 13 | 40 | 34 | 5 | 7 | 70 | 10 | 55 | -5 | 35 | 325 | ||
8 | LE MEUR | Bastien | AC TREGUNCOISE | 8 | 65 | 10 | 55 | 19 | 10 | 18 | 15 | 15 | 30 | 11 | 50 | 11 | 50 | -10 | 35 | 300 | ||
9 | ROLLIN | Owen | OC LOCMINE | 10 | 55 | 9 | 60 | 3 | 90 | 6 | 75 | 0 | 0 | 280 | ||||||||
10 | PICOL | Nathan | MOELAN CYCLO CLUB | 17 | 20 | 12 | 45 | 21 | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 13 | 40 | 9 | 60 | -5 | 35 | 210 | ||
11 | PLAUD | Matéo | UC PONTCHATELAINE | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||
12 | DENIZOT | Timeo | CC BIGOUDEN | 5 | 80 | 3 | 90 | 0 | 0 | 170 | ||||||||||||
13 | CUTULLIC | Léon | MOELAN CYCLO CLUB | 15 | 30 | 13 | 40 | 25 | 5 | 28 | 5 | 25 | 5 | 14 | 35 | 17 | 20 | -5 | 35 | 170 | ||
14 | GAMEIRO | Sam | AC LANESTER | 17 | 20 | 10 | 55 | 18 | 15 | 14 | 35 | 0 | 0 | 125 | ||||||||
15 | VERARDO | Ronan | UC QUIMPERLOISE | 14 | 35 | 27 | 5 | 23 | 5 | 28 | 5 | 12 | 45 | 16 | 25 | 0 | 0 | 120 | ||||
16 | BUREL | Simon | VS SCAEROIS | 9 | 60 | 22 | 5 | 31 | 5 | 35 | 5 | 32 | 5 | 20 | 5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 90 | ||
17 | JAFFREZO | Elouen | OC LOCMINE | 13 | 40 | 12 | 45 | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||
18 | BELLANGER | Romain | UC PAYS DE JOSSELIN | 12 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||||
19 | THOMAS KERMAGORET | Timéo | AC TREGUNCOISE | 23 | 5 | 25 | 5 | 26 | 5 | 29 | 5 | 30 | 5 | 15 | 30 | 18 | 15 | 0 | 0 | 70 | ||
20 | RANNOU LE BLOAS | Jules | UC CARHAIX | 21 | 5 | 21 | 5 | 28 | 5 | 21 | 5 | 27 | 5 | 16 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 55 | ||
21 | GAUTHIER | Quentin | UC QUIMPERLOISE | 18 | 15 | 29 | 5 | 30 | 5 | 31 | 5 | 18 | 15 | 21 | 5 | 0 | 0 | 50 | ||||
22 | MIOSSEC | Youen | VS QUIMPEROIS | 16 | 25 | 30 | 5 | 20 | 5 | 19 | 10 | 0 | 0 | 45 | ||||||||
23 | GUIANVARC`H | Tom | VS DRENNECOIS | 19 | 10 | 24 | 5 | 34 | 5 | 17 | 20 | 26 | 5 | 0 | 0 | 45 | ||||||
24 | BLANCHARD | Lucas | EC PAYS DE PAIMPOL | 13 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||
25 | LEGROUX | Lenny | UC CARHAIX | 25 | 5 | 27 | 5 | 33 | 5 | 39 | 5 | 40 | 5 | 25 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 35 | ||
26 | LE BIHAN | Rafael | VS QUIMPEROIS | 22 | 5 | 19 | 10 | 32 | 5 | 29 | 5 | 21 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 35 | ||||
27 | TAMIC | Gabin | UC QUIMPERLOISE | 39 | 5 | 37 | 5 | 24 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
28 | KERDREUX | Adrien | VS QUIMPEROIS | 24 | 5 | 26 | 5 | 40 | 5 | 29 | 5 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
29 | CAROFF | Romain | VC CHATEAULINOIS | 32 | 5 | 41 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
30 | MUSSEAU | Timeo | AC TREGUNCOISE | 26 | 5 | 35 | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
31 | CARADEC | Simon | VS QUIMPEROIS | 20 | 5 | 36 | 5 | DNF | 5 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
32 | GRAIGNIC | Mael | AC LANESTER | 35 | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
33 | LE MADEC | Kelio | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 31 | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
Féminines | ||||||||||||||||||||||
Trégunc | Chateaulin | Quimperlé | Pleyben | Moëlan | Ergué Gabéric | Scaër | Quimper | |||||||||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | JOKER | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | |
1 | GRANNEC | Lidzie | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 1 | 100 | 2 | 95 | 3 | 90 | 2 | 95 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | -90 | 35 | 625 | ||
2 | PIPET PENIN | Maelys | MOELAN CYCLO CLUB | 7 | 70 | 6 | 75 | 5 | 80 | 3 | 90 | 4 | 85 | 0 | 0 | 400 | ||||||
3 | DAOUDAL | Laure | VS SCAEROIS | 6 | 75 | 12 | 45 | 7 | 70 | 4 | 85 | 7 | 70 | 0 | 0 | 345 | ||||||
4 | RIBLER | Laly | UCL HENNEBONT | 5 | 80 | 8 | 65 | 6 | 75 | 3 | 90 | 0 | 0 | 310 | ||||||||
5 | DESFONTAINES | Linoa | OC LOCMINE | 2 | 95 | 2 | 95 | 2 | 95 | 0 | 0 | 285 | ||||||||||
6 | LEPERCQ | Clara | VC PAYS DE LOUDEAC | 4 | 85 | 10 | 55 | 5 | 80 | 0 | 0 | 220 | ||||||||||
7 | GARREC | Mélusine | CC BIGOUDEN | 6 | 75 | 0 | 0 | 75 |
U13
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | JOKER | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | |
1 | DALLA TORRE JOULKVA | Hugo | CC ERGUE GABERIC | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | -100 | 35 | 635 | ||
2 | LE DORS | Melaine | UC QUIMPERLOISE | 5 | 80 | 7 | 70 | 5 | 80 | 5 | 80 | 3 | 90 | 2 | 95 | 2 | 95 | -70 | 35 | 555 | ||
3 | CHEVALIER | Gabin | VC CHATEAULINOIS | 2 | 95 | 5 | 80 | 7 | 70 | 3 | 90 | 4 | 85 | 4 | 85 | 7 | 70 | -70 | 35 | 540 | ||
4 | CONAN | Nolan | VS SCAEROIS | 12 | 45 | 9 | 60 | 9 | 60 | 6 | 75 | 12 | 45 | 7 | 70 | 10 | 55 | -45 | 35 | 400 | ||
5 | DAVID | Karl | AC TREGUNCOISE | 9 | 60 | 14 | 35 | 17 | 20 | 8 | 65 | 19 | 10 | 6 | 75 | 6 | 75 | -10 | 35 | 365 | ||
6 | MINKO | Raphaël | VS QUIMPER | 11 | 50 | 15 | 30 | 18 | 15 | 7 | 70 | 8 | 65 | 8 | 65 | 21 | 5 | -15 | 35 | 320 | ||
7 | TANGUY | Ilan | UC QUIMPERLOISE | 3 | 90 | 16 | 25 | 16 | 25 | 14 | 35 | 5 | 80 | 22 | 5 | 0 | 0 | 260 | ||||
8 | COLIN | Theo | VS QUIMPEROIS | 3 | 90 | 8 | 65 | 3 | 90 | 0 | 0 | 245 | ||||||||||
9 | LE COZ OLLIVIER | Gaël | VS QUIMPEROIS | 12 | 45 | 10 | 55 | 10 | 55 | 13 | 40 | 13 | 40 | 0 | 0 | 235 | ||||||
10 | HERLEDANT | Nathan | VS SCAEROIS | 4 | 85 | 19 | 10 | 30 | 5 | 12 | 45 | 25 | 5 | 0 | 0 | 150 | ||||||
11 | SELLIN | Ismael | CC ERGUE GABERIC | 10 | 55 | 19 | 10 | 19 | 10 | 17 | 20 | 11 | 50 | 32 | 5 | 0 | 0 | 150 | ||||
12 | BODENNEC | Kilian | CC ERGUE GABERIC | 6 | 75 | 20 | 5 | 21 | 5 | 11 | 50 | 0 | 0 | 135 | ||||||||
13 | PIERRE | Damien | CC ERGUE GABERIC | 21 | 5 | 26 | 5 | 13 | 40 | 11 | 50 | 15 | 30 | 23 | 5 | 0 | 0 | 135 | ||||
14 | RANNOU LE BLOAS | Glenn | UC CARHAIX | 23 | 5 | 18 | 15 | 29 | 5 | 18 | 15 | 25 | 5 | 13 | 40 | 18 | 15 | -5 | 35 | 130 | ||
15 | TANGUY | Noé | AC TREGUNCOISE | 6 | 75 | 23 | 5 | 27 | 5 | 23 | 5 | DNF | 5 | 15 | 30 | 0 | 0 | 125 | ||||
16 | PIPET PENIN | Ewen | MOELAN CYCLO CLUB | 18 | 15 | 15 | 30 | 22 | 5 | 18 | 15 | 10 | 55 | 20 | 5 | 0 | 0 | 125 | ||||
17 | LOGODIN | Youenn | AC TREGUNCOISE | 16 | 25 | 24 | 5 | 34 | 5 | 16 | 25 | 26 | 5 | 18 | 15 | 19 | 10 | -5 | 35 | 120 | ||
18 | TOSONI | Mahdi | MOELAN CYCLO CLUB | 17 | 20 | 24 | 5 | 9 | 60 | 16 | 25 | 26 | 5 | 0 | 0 | 115 | ||||||
19 | LE TERRIEN | Matis | UCL HENNEBONT | 12 | 45 | 8 | 65 | 0 | 0 | 110 | ||||||||||||
20 | QUINTIN | Leon | VS QUIMPEROIS | 7 | 70 | 31 | 5 | 37 | 5 | 27 | 5 | 17 | 20 | 31 | 5 | 0 | 0 | 110 | ||||
21 | KIRION | Augustin | UCL HENNEBONT | 13 | 40 | 15 | 30 | 14 | 35 | 0 | 0 | 105 | ||||||||||
22 | MESSIN | Lucas | ST RENAN IROISE VELO | 20 | 5 | 21 | 5 | 4 | 85 | 0 | 0 | 95 | ||||||||||
23 | NICOLAS | Nathan | UC QUIMPERLOISE | 19 | 10 | 38 | 5 | 43 | 5 | 26 | 5 | 32 | 5 | 9 | 60 | 0 | 0 | 90 | ||||
24 | RICO | Paul Louis | UCL HENNEBONT | 9 | 60 | 16 | 25 | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||
25 | LE MOY MAUVECIN | Simon | VC PAYS DE LOUDEAC | 5 | 80 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||||
26 | LABAT | Timeo | CC ERGUE GABERIC | 20 | 5 | 32 | 5 | 42 | 5 | 17 | 20 | 31 | 5 | 23 | 5 | 28 | 5 | -5 | 35 | 80 | ||
27 | LE FUR | Tom | UC QUIMPERLOISE | 27 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 38 | 5 | 43 | 5 | 25 | 5 | 30 | 5 | -5 | 35 | 65 | ||
28 | LE MOAL | Yanis | VS QUIMPEROIS | 37 | 5 | 50 | 5 | 46 | 5 | 31 | 5 | 39 | 5 | 27 | 5 | 35 | 5 | -5 | 35 | 65 | ||
29 | SCOUARNEC | Cïwg | VS SCAEROIS | 32 | 5 | 49 | 5 | 52 | 5 | 40 | 5 | 45 | 5 | 29 | 5 | 40 | 5 | -5 | 35 | 65 | ||
30 | LOGEAIS | Titouan | MOELAN CYCLO CLUB | 33 | 5 | 45 | 5 | 55 | 5 | 39 | 5 | 48 | 5 | 30 | 5 | 44 | 5 | -5 | 35 | 65 | ||
31 | BUREL | Nathan | VS SCAEROIS | 24 | 5 | 40 | 5 | 49 | 5 | 36 | 5 | 38 | 5 | 26 | 5 | 45 | 5 | -5 | 35 | 65 | ||
32 | BENARD | Nathan | AC GOUESNOU | 11 | 50 | 24 | 5 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||||
33 | DERRIEN | Keïlan | UC CARHAIX | DNF | 5 | 27 | 5 | 14 | 35 | 49 | 5 | 37 | 5 | 0 | 0 | 55 | ||||||
34 | BOSCHER | Corentin | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | 12 | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||||||||||||
35 | LECLERC | Leo | CC ERGUE GABERIC | 26 | 5 | 42 | 5 | 44 | 5 | 25 | 5 | 36 | 5 | 41 | 5 | 0 | 0 | 30 | ||||
36 | BARAZER | Matis | VS SCAEROIS | 25 | 5 | 47 | 5 | 37 | 5 | 42 | 5 | 24 | 5 | 42 | 5 | 0 | 0 | 30 | ||||
37 | MOTTE | Louis | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 31 | 5 | 17 | 20 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||
38 | HOUSSAIS | Samuel | VS QUIMPEROIS | 22 | 5 | 29 | 5 | 54 | 5 | 21 | 5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 25 | ||||||
39 | EUZEN | Lucas | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 30 | 5 | 30 | 5 | 39 | 5 | 34 | 5 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
40 | HELLARD | Youen | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 46 | 5 | 51 | 5 | 32 | 5 | 39 | 5 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
41 | CLOAREC | Jonas | CC BIGOUDEN | 19 | 10 | 29 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||
42 | MONFORT | Raphaël | AC GOUESNOU | 34 | 5 | 30 | 5 | 36 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
43 | LAMIRAL | Anthony | UC QUIMPERLOISE | 36 | 5 | 33 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
44 | ESTEVEZ | Emilien | UCL HENNEBONT | 31 | 5 | 43 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
45 | ROGULUS | Elio | AC LANESTER | 46 | 5 | 46 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
46 | CARUSO | Ewen | VS SCAEROIS | 35 | 5 | 47 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
47 | ROBACHE | Elouan | VC CHATEAULINOIS | 38 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
48 | DUTREY L'HOSTIS | Louis | LEUCEMIE ESPOIR | DNF | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
Féminines | ||||||||||||||||||||||
Trégunc | Chateaulin | Quimperlé | Pleyben | Moëlan | Ergué Gabéric | Scaër | Quimper | |||||||||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | JOKER | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | |
1 | LE QUERE | Lucie | UC PAYS DE MORLAIX | 1 | 100 | 2 | 95 | 1 | 100 | 3 | 90 | 1 | 100 | 2 | 95 | 0 | 0 | 580 | ||||
2 | JESTIN | Lea | VS DRENNECOIS | 3 | 90 | 2 | 95 | 3 | 90 | 3 | 90 | 2 | 95 | 2 | 95 | 6 | 75 | -90 | 35 | 575 | ||
3 | CARIOU | Anais | UC QUIMPERLOISE | 2 | 95 | 3 | 90 | 4 | 85 | 4 | 85 | 5 | 80 | 3 | 90 | 5 | 80 | -80 | 35 | 560 | ||
4 | COUGOULAT LE STUNFF | Leane | AC LANESTER 56 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 95 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 495 | ||||||
5 | LE FALHER | Maeline | UC ALREENNE | 7 | 70 | 3 | 90 | 0 | 0 | 160 | ||||||||||||
6 | BODIER | Candice | AC PAYS DE BAUD | 4 | 85 | 0 | 0 | 85 |
U15
AZ
|
|||||||||||||||||||||||
Trégunc | Chateaulin | Quimperlé | Pleyben | Moëlan | Ergué Gabéric | Scaër | Quimper | ||||||||||||||||
NOM | PRENOM | CLUB | PLACE 1 | POINT 1 | PLACE 2 | POINT 2 | PLACE 22 | POINT 23 | PLACE 3 | POINT 3 | PLACE 34 | POINT 35 | PLACE 4 | POINT 4 | PLACE 46 | POINT 47 | PLACE 5 | POINT 5 | JOKER | FIDELITE | CLASSEMENT FINAL | ||
1 | CONAN | Enzo | VS SCAEROIS | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | -100 | 35 | 535 | |||||
2 | GRANNEC | Tilouis | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | 2 | 95 | 5 | 80 | 3 | 90 | 2 | 95 | 2 | 95 | 0 | 0 | 455 | |||||||
3 | BOURBIGOT | Tom | CC ERGUE GABERIC | 5 | 80 | 11 | 50 | 16 | 25 | 10 | 55 | 4 | 85 | 6 | 75 | -25 | 35 | 380 | |||||
4 | CARIOU | Yanis | VS QUIMPEROIS | 4 | 85 | 15 | 30 | 15 | 30 | 14 | 35 | 12 | 45 | 11 | 50 | -30 | 35 | 280 | |||||
5 | GIRARD | Lou | AC PAYS DE BAUD | 6 | 75 | 13 | 40 | 22 | 5 | 26 | 5 | 5 | 80 | 17 | 20 | -5 | 35 | 255 | |||||
6 | CALVEZ | Robin | VS QUIMPEROIS | 9 | 60 | 2 | 95 | 3 | 90 | 0 | 0 | 245 | |||||||||||
7 | KERLOC`H | Hodaka Nils | VS QUIMPEROIS | 12 | 45 | 11 | 50 | 14 | 35 | 4 | 85 | 0 | 0 | 215 | |||||||||
8 | KERISIT | Nolan | VS SCAEROIS | 10 | 55 | 12 | 45 | 15 | 30 | 7 | 70 | 0 | 0 | 200 | |||||||||
9 | LEGROUX | Lukas | UC CARHAIX | 14 | 35 | 17 | 20 | 7 | 70 | 12 | 45 | 0 | 0 | 170 | |||||||||
